
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-19 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 |
2 | 2025-05-18 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
3 | 22:38 | 23:13 | 35 分鐘 | |
4 | 04:43 | 05:58 | 75 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:58 | 238 分鐘 | |
6 | 2025-05-17 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
7 | 2025-05-16 | 04:57 | 05:49 | 52 分鐘 |
8 | 04:17 | 04:50 | 33 分鐘 | |
9 | 03:29 | 04:14 | 45 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
11 | 2025-05-15 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
12 | 22:39 | 23:31 | 52 分鐘 | |
13 | 01:43 | 05:54 | 250 分鐘 | |
14 | 00:01 | 01:05 | 63 分鐘 | |
15 | 2025-05-14 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
16 | 01:59 | 05:31 | 211 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
18 | 2025-05-13 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
19 | 21:57 | 22:18 | 21 分鐘 | |
20 | 03:16 | 05:48 | 152 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
22 | 2025-05-12 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
23 | 2025-05-11 | 23:09 | 23:09 | 0 分鐘 |
24 | 00:00 | 05:48 | 349 分鐘 | |
25 | 2025-05-10 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
26 | 21:28 | 22:43 | 76 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:10 | 370 分鐘 | |
28 | 2025-05-09 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
29 | 22:23 | 22:55 | 32 分鐘 | |
30 | 22:10 | 22:18 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173.bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
